Vergleich deutscher Parteien im Licht des Projekts
| Partei | Nähe zum Projekt (gesamt) | Menschenbild | Bildung & Kultur | Hierarchieverständnis | Sprache und Dialog | Bezug zu Heimat/Identität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bündnis 90/Die Grünen | mittel-hoch | inklusiv, ökologisch | zentrale Rolle | kooperativ | dialogisch, wertegeleitet | offen, inklusiv |
| SPD | mittel | sozialdemokratisch | wichtig | moderierend | vermittelnd | sozialpatriotisch |
| FDP | gering-mittel | individuell-liberal | ökonomisch orientiert | leistungshierarchisch | sachlich-pragmatisch | liberal-individuell |
| CDU/CSU | gering | konservativ-traditionell | bewahrend | autoritätsbasiert | formalistisch | kulturell-konservativ |
| Die Linke | mittel | egalitär, kollektivistisch | progressiv, kritisch | antihierarchisch | emotional-kritisch | sozial-inkludierend |
| Volt | mittel | europäisch-liberal | offen, europäisch | netzwerkorientiert | offen, jung | postnational |
| Piraten | mittel | freiheitlich-progressiv | offen, kreativ | basisdemokratisch | basisnah | wenig thematisiert |
| Die Humanisten | mittel | rational-humanistisch | säkular-wissenschaftlich | rational strukturiert | rational argumentierend | universell-humanistisch |
| ÖDP | mittel-hoch | ganzheitlich, ethisch | zentraler Wert | dezentral | werteklar, ruhig | kulturell-verantwortlich |
| DiEM25 | mittel | solidarisch-europäisch | transnational | bewegungsorientiert | mehrsprachig, kritisch | europäisch-solidarisch |
| AfD | sehr gering | exklusiv, ethnonational | identitätsbezogen | autoritär | polarisierend | ethnisch-exklusiv |
Diese Tabelle zeigt keine Bewertungen im parteipolitischen Sinn, sondern stellt eine Reflexion auf Basis der Projektprinzipien dar. Sie kann als Orientierung für Gespräche, Bildungskontexte oder politische Selbsteinordnung genutzt werden.